煤質化驗室整體布局及設計方案
煤質化驗設備用途及工作臺設計:
儀器名稱 | 型號 | 用途 | 房間及占地 | 電源 |
全自動量熱儀 | ZDHW-5B | 發熱量及大卡 | 單獨房間 , 不向陽 | 功率 220V 120W |
快速智能定硫儀 | KZDL-6 | 硫含量 | 占地工作臺 ,2 米左右 | 220V 3KW |
箱式高溫爐或智能馬弗爐 | XL-1 | 灰分 固定碳 揮發分 | 工作臺 ,2 米 | 220V 4KW |
智能微電腦控溫儀 | WSWK-5 | |||
數顯電熱鼓風干燥箱 | 101 -1A | 煤樣烘干 | 工作臺 ,1.5 米 | 220V 4KW |
鄂式破碎機 | EP-2 | 粗碎 1-6mm | 占地 1 平方米 | 380V 1.5KW |
密封式化驗制樣破碎機 | GJ-1 | 細碎至 80-200 目 | 占地 1 平方米 | 380V 1.5KW |
注意:
1、 ZDHW-8型微機全自動量熱儀最好為一單獨房間,不向陽面,無冷熱源,無強磁場。
2、 KZDL-6快速智能定硫儀、XL-1箱式高溫爐、WSWK-5智能微電腦控溫儀或XL-2013型智能馬弗爐及101-1A數顯電熱鼓風干燥箱可設在同一房間,電源、功率應足夠,最好能接進房間三相四線電源,以免單相電源負荷過大。
3、 EP-2鄂式破碎機(也可配220V電機)、GJ-1密封式化驗制樣破碎機,需電源380V,落地擺放,可固定。
4、 工作臺設計尺寸,一般為長×寬×高,長一般根據房間來設計,寬為800mm,高為800mm即可。
煤質分析設備儀器電壓、功率:
根據設備功率接斷路器和插座:
儀器名稱 | 型號 | 電壓( V ) | 功率( kw ) |
密封式化驗制樣粉碎機 | GJ-1 | 380 | 1.1 |
鄂式破碎機 | EP-2 | 380 | 3 |
智能馬弗爐 | XL-2013 | 220 | 3.5 |
數顯電熱鼓風干燥箱 | 101 -1A | 220 | 3 |
微機定硫儀 | KZDL-9A | 220 | 4 |
快速自動測氫儀 | KZCH-6 | 220 | 3 |
微機灰熔點測定儀 | HR-8 | 220 | 5 |
微機膠質層測定儀 | JC -8 | 220 | 8 |
微機全自動量熱儀 | ZDHW-8 | 220 | 1 |
粘結指數測定儀 | NJ-6 | 220 | 0.12 |
微機自動水分測定儀 | WBSC | 220 | 1 |
電子分析天平 | FA1004 | 220 | 0.1 |
需自備氧氣瓶、蒸餾水 , 另膠質層需接排風設備
鶴壁萬博煤炭化驗設備依據國標,推薦用戶使用合適的煤炭化驗儀器,建標準化煤炭檢測機構。歡迎來電進行業務咨詢和洽談合作。0392-2190686 武經理13353927791